|
|
|
| 所属地区 | 地址 | 户 型 | 面 积 ㎡ | 价格 (万元) | 录入时间 | 点击详情 |
| 柳南区 | 红光路68号柳岸金邸 | 三房二厅 | 153 | 73 | 2008-08-15 | 详 情 |
| 柳北区 | 北雀路28号协和家园.康城11-1-6-2 | 楼中楼 | 257.62 | 50 | 2008-08-15 | 详 情 |
| 柳北区 | 基隆开发区兴隆市场 | 毛坯房 | 118 | 68 | 2008-08-15 | 详 情 |
| 柳南区 | 柳州市新翔小区3区9栋6-2 | 三房一厅 | 91 | 19.5 | 2008-08-15 | 详 情 |
| 柳南区 | 飞鹅路润和苑二期 | 三房一厅 | 115 | 31 | 2008-08-15 | 详 情 |
| 柳南区 | 航生路13号广电小区 | 二房二厅 | 75 | 17.5 | 2008-08-15 | 详 情 |
| 柳南区 | 箭盘山路口 | 三房二厅 | 97 | 22.8 | 2008-08-15 | 详 情 |
| 柳南区 | 柳邕私人房 | 自建私房 | 610 | 85 | 2008-08-14 | 详 情 |
| 高新区 | 柳州市高新一路北二巷2号 | 三房二厅 | 137.16 | 53 | 2008-08-13 | 详 情 |
| 柳南区 | 驾鹤路江南新天地A幢一层30号铺面 | 商铺 | 56 | 240 | 2008-08-13 | 详 情 |
| 鱼峰区 | 屏山大道314号 | 二房一厅 | 85 | 25 | 2008-08-13 | 详 情 |
| 鱼峰区 | 柳石路374-1号 | 二房一厅 | 66.46 | 20 | 2008-08-13 | 详 情 |
| 柳北区 | 三中路广龙小区 | 二房二厅 | 93 | 26.8 | 2008-08-13 | 详 情 |
| 柳南区 | 柳州市航二路航星花园 | 楼中楼 | 223 | 43 | 2008-08-13 | 详 情 |
| 高新区 | 西雅华庭 | 二房二厅 | 104.5 | 40.5 | 2008-08-12 | 详 情 |
| 城中区 | 柳新街66号蓝色港湾 | 一房一厅 | 54 | 27 | 2008-08-12 | 详 情 |
| 鱼峰区 | 飞鹅路天天见购物广场楼上 | 三房一厅 | 90 | 23.8 | 2008-08-12 | 详 情 |
| 柳北区 | 金水岸二区 | 楼中楼 | 150 | 70 | 2008-08-11 | 详 情 |
| 城中区 | 柳州市高新二路 | 三房二厅 | 126.94 | 55 | 2008-08-11 | 详 情 |
| 柳南区 | 谭中路富丽嘉园 | 三房二厅 | 132 | 40 | 2008-08-11 | 详 情 |
| 其他区 | 香港新城蟠龙苑 | 二房一厅 | 62 | 13 | 2008-08-09 | 详 情 |
| 柳南区 | 航惠路康达小苑 | 二房二厅 | 73 | 19 | 2008-08-09 | 详 情 |
| 柳南区 | 柳州市新翔小区3区9栋6-2 | 三房一厅 | 91 | 19.5 | 2008-08-09 | 详 情 |
| 城中区 | 立新路 | 三房一厅 | 80 | 32 | 2008-08-08 | 详 情 |
| 柳南区 | 柳州市航岭路康盛花园 | 二房二厅 | 72.14 | 17.1 | 2008-08-08 | 详 情 |
| 柳南区 | 航岭路9号 | 三房三厅 | 198.17 | 40 | 2008-08-08 | 详 情 |
| 柳南区 | 景江苑 | 二房一厅 | 66 | 18 | 2008-08-08 | 详 情 |
| 高新区 | 高新区君庭苑(东方百盛对面) | 三房二厅 | 136 | 47 | 2008-08-07 | 详 情 |
| 柳北区 | 锦绣圆C区 | 一房二厅 | 50 | 14.5 | 2008-08-07 | 详 情 |
| 柳南区 | 飞鹅路润和苑二期 | 三房二厅 | 115 | 32 | 2008-08-07 | 详 情 |
 |
联系方式 |
| ·公司名称: |
柳州市方圆置业担保有限公司 |
| ·公司地址: |
柳州市中山东路55号中旅大厦2楼 |
| ·联系电话: |
0772-2862180 2862520 |
·传 真: |
0772-2861939 |
|